| AIKATAULU | | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 | | |
| | | | | | | | |
| Torstai
11.8.2022 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Juoksut | | | | | | | | |
| Laji alkaa | Laji | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojen jako | | | |
| 16:20 | 80m aj | M70 | | 16:00 | | | | |
| 16:30 | 80m aj | M75 | | 16:10 | | | | |
| 16:40 | 80m aj | M80+ | | 16:20 | | | | |
| 16:50 | 80m aj | N60+ | | 16:30 | | | | |
| 17:00 | 200m | N70+ | | 16:40 | | | | |
| 17:05 | 200m | M80+ | | 16:45 | | | | |
| 17:10 | 200m | M75 | | 16:50 | | | | |
| 17:15 | 200m | M70 | | 16:55 | | | | |
| 17:30 | 10000m | N70+ | | 17:10 | | | | |
| 18:40 | 10000m | M70+ | | 18:20 | | | | |
| | | | | | | | |
| Kiekko,
keskuskenttä | | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojen jako | | | | |
| 16:00 | M80+ | | 15:30 | | | | | |
| 17:40 | M70-75 | | 17:10 | | | | | |
| 19:30 | N70+ | | 19:00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Keihäs,
keskuskenttä | | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojen jako | | | | |
| 16:00 | M70-75 | | 15:30 | | | | | |
| 17:40 | N70+ | | 17:10 | | | | | |
| 19:00 | M80+ | | 18:30 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Seiväs,
keskuskenttä | | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojen jako | | | | |
| 16:00 | M70+ | | 15:00 | | | | | |
| 19:00 | N70+ | | 18:00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3-steg,
keskuskenttä | | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojen jako | | | | |
| 17:00 | N70+ | | 16:30 | | | | | |
| 18:30 | M70+ | | 18:00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AIKATAULU, JUOKSUT | | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 |
| | | | | | | | |
| Perjantai 12.8.2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Laji alkaa | Laji | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | |
| 11:05 | 3000m ej | N30 | | 10:45 | | | |
| 11:25 | 2000m ej | M60+ | | 11:05 | | | |
| 11:45 | 2000m ej | N35+ | | 11:25 | | | |
| 12:15 | 100m | M75 | | 11:55 | | | |
| 12:20 | 100m | N70 | | 12:00 | | | |
| 12:25 | 100m | N75+ | | 12:05 | | | |
| 12:30 | 100m | M80 | | 12:10 | | | |
| 12:35 | 100m | M85+ | | 12:15 | | | |
| 12:40 | 100m | M70 | | 12:20 | | | |
| 13:00 | 3000m kävely | N60+ | | 12:40 | | | |
| 13:40 | 5000m kävely | M70+ | | 13:20 | | | |
| 14:40 | 5000m kävely | N30-55 | | 14:20 | | | |
| 15:40 | 10000m kävely | M30-45 | | 15:20 | | | |
| 15:40 | 5000m kävely | M50-65 | | 15:20 | | | |
| 16:40 | 3000m ej | M30-55 | | 16:20 | | | |
| 17:10 | 100m ae | M60 | | 16:50 | | | |
| 17:20 | 100m ae | M55 | | 17:00 | | | |
| 17:30 | 100m ae | N45 | | 17:10 | | | |
| 17:40 | 100m ae | M45 | | 17:20 | | | |
| 17:50 | 100m ae | N40 | | 17:30 | | | |
| 18:00 | 100m ae | M40 | | 17:40 | | | |
| 18:15 | 100m ae | M35 | | 17:55 | | | |
| 18:25 | 100m ae | N35 | | 18:05 | | | |
| 18:35 | 100m ae | N50 | | 18:15 | | | |
| 18:45 | 100m ae | N55 | | 18:25 | | | |
| 18:55 | 100m lk | N60 | | 18:35 | | | |
| 19:00 | 100m lk | N65 | | 18:40 | | | |
| 19:05 | 100m lk | M65 | | 18:45 | | | |
| 19:10 | 100m lk | M60 | | 18:50 | | | |
| 19:20 | 100m lk | M55 | | 19:00 | | | |
| 19:25 | 100m lk | N50 | | 19:05 | | | |
| 19:30 | 100m lk | M50 | | 19:10 | | | |
| 19:35 | 100m lk | N45 | | 19:15 | | | |
| 19:40 | 100m lk | M45 | | 19:20 | | | |
| 19:45 | 100m lk | N55 | | 19:25 | | | |
| 19:50 | 100m lk | N40 | | 19:30 | | | |
| 19:55 | 100m lk | M40 | | 19:35 | | | |
| 20:00 | 100m lk | N35 | | 19:40 | | | |
| 20:05 | 100m lk | M35 | | 19:45 | | | |
| 20:10 | 100m lk | N30 | | 19:50 | | | |
| 20:15 | 100m lk | M30 | | 19:55 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AIKATAULU, KENTTÄLAJIT | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 |
| | | | | | | | |
| Perjantai 12.8.2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Moukari, keskuskenttä | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 11:00 | M50-55 | | 10:30 | | | | |
| 12:30 | M30-35 | | 12:00 | | | | |
| 14:00 | M40-45 | | 13:30 | | | | |
| 16:10 | N40-45 | | 15:40 | | | | |
| 18:00 | N50-55 | | 17:30 | | | | |
| 19:35 | N30-35 | | 19:05 | | | | |
| | | | | | | | |
| Moukari, heittokenttä | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 11:00 | M60-65 | | 10:30 | | | | |
| 12:40 | N70+ | | 12:10 | | | | |
| 14:15 | M70 | | 13:45 | | | | |
| 16:25 | M75+ | | 15:55 | | | | |
| 18:35 | D60-65 | | 18:05 | | | | |
| | | | | | | | |
| Korkeus, keskuskenttä P1 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 11:30 | M75+ | | 11:00 | | | | |
| 13:00 | M60-65 | | 12:30 | | | | |
| 15:25 | M50-55 | | 14:55 | | | | |
| 17:20 | M30-45 | | 16:50 | | | | |
| | | | | | | | |
| Korkeus, keskuskenttä P2 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 11:15 | M70 | | 10:45 | | | | |
| 12:30 | N55-65 | | 12:00 | | | | |
| 13:40 | N70+ | | 13:10 | | | | |
| 15:45 | N45-50 | | 15:15 | | | | |
| 17:30 | N30-40 | | 17:00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AIKATAULU, JUOKSUT | | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 |
| | | | | | | | |
| Lauantai 13.8.2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Laji alkaa | Laji | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | |
| 09:00 | 5000m | N45+ | | 08:40 | | | |
| 09:40 | 5000m | M65+ | | 09:20 | | | |
| 10:20 | 5000m | M50-60 | | 10:00 | | | |
| 11:05 | 5000m | N30-40 | | 10:45 | | | |
| 11:45 | 5000m | M30-45 | | 11:25 | | | |
| 12:30 | 200m aj | M80+ | | 12:10 | | | |
| 12:40 | 200m aj | N70+ | | 12:20 | | | |
| 12:50 | 300m aj | M70-75 | | 12:30 | | | |
| 13:00 | 300m aj | N50-65 | | 12:40 | | | |
| 13:10 | 300m aj | M65 | | 12:50 | | | |
| 13:20 | 300m aj | M60 | | 13:00 | | | |
| 13:35 | 400m aj | N40 | | 13:15 | | | |
| 13:45 | 400m aj | N30-35, 45 | | 13:25 | | | |
| 13:55 | 400m aj | M55 | | 13:35 | | | |
| 14:05 | 400m aj | M45-50 | | 13:45 | | | |
| 14:15 | 400m aj | M30-40 | | 13:55 | | | |
| 14:30 | 800m | N60+ | | 14:10 | | | |
| 14:40 | 800m | M75+ | | 14:20 | | | |
| 14:50 | 800m | M70 | | 14:30 | | | |
| 15:00 | 800m | M65 | | 15:40 | | | |
| 15:10 | 800m | M60 | | 15:50 | | | |
| 15:20 | 800m | N50-55 | | 15:00 | | | |
| 15:30 | 800m | M45 | | 15:10 | | | |
| 15:40 | 800m | M55 | | 15:20 | | | |
| 15:50 | 800m | M50 | | 15:30 | | | |
| 16:00 | 800m | N40-45 | | 15:40 | | | |
| 16:10 | 800m | M40 | | 15:50 | | | |
| 16:20 | 800m | N30-35 | | 16:00 | | | |
| 16:30 | 800m | M30-35 | | 16:10 | | | |
| 16:45 | 200m | N65 | | 16:25 | | | |
| 16:50 | 200m | N60 | | 16:30 | | | |
| 17:00 | 200m | N55 | | 16:40 | | | |
| 17:05 | 200m | N50 | | 16:45 | | | |
| 17:10 | 200m | N45 | | 16:50 | | | |
| 17:20 | 200m | M65 | | 17:00 | | | |
| 17:25 | 200m | M60 | | 17:05 | | | |
| 17:35 | 200m | M55 | | 17:15 | | | |
| 17:45 | 200m | M50 | | 17:25 | | | |
| 17:55 | 200m | M45 | | 17:35 | | | |
| 18:05 | 200m | N40 | | 17:45 | | | |
| 18:15 | 200m | M40 | | 17:55 | | | |
| 18:25 | 200m | N35 | | 18:05 | | | |
| 18:35 | 200m | M35 | | 18:15 | | | |
| 18:45 | 200m | N30 | | 18:25 | | | |
| 18:50 | 200m | M30 | | 18:30 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AIKATAULU, KENTTÄLAJIT | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 |
| | | | | | | | |
| Lauantai 13.8.2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Keihäs, keskuskenttä P1
(takakaare) | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:20 | M60 | | 08:50 | | | | |
| 11:10 | M45 | | 10:40 | | | | |
| 12:45 | M30-40 | | 12:15 | | | | |
| 15:15 | M50-55 | | 14:45 | | | | |
| 17:15 | M65 | | 16:45 | | | | |
| | | | | | | | |
| Keihäs, keskuskenttä P2
(korkeuspääty) | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 10:30 | N30-35 | | 10:00 | | | | |
| 12:30 | N55-60 | | 12:00 | | | | |
| 15:20 | N50, 65 | | 14:50 | | | | |
| 17:30 | N40-45 | | 17:00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Painoheitto, heittokenttä
P1 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | M65-70 | | 09:00 | | | | |
| 11:15 | M75+ | | 10:45 | | | | |
| 13:15 | M50, 60 | | 12:45 | | | | |
| 15:10 | N30-35 | | 14:40 | | | | |
| 16:25 | M40-45 | | 15:55 | | | | |
| 18:15 | M30-35 | | 17:35 | | | | |
| | | | | | | | |
| Painoheitto, heittokenttä
P2 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | N70+ | | 09:00 | | | | |
| 11:00 | N60-65 | | 10:30 | | | | |
| 13:00 | N50 | | 12:30 | | | | |
| 15:30 | N40-45, 55 | | 15:00 | | | | |
| 17:00 | M55 | | 16:30 | | | | |
| | | | | | | | |
| Kuula, keskuskenttä | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | M50 | | 09:30 | | | | |
| 11:15 | M55 | | 11:00 | | | | |
| 13:25 | M45 | | 12:45 | | | | |
| 15:00 | M30-40 | | 14:30 | | | | |
| | | | | | | | |
| Seiväs, keskuskenttä | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 13:00 | M60-65 | | 12:00 | | | | |
| 16:30 | N30-65 | | 15:30 | | | | |
| | | | | | | | |
| Pituus, keskuskenttä P1 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | M75+ | | 09:00 | | | | |
| 11:00 | N70+ | | 10:30 | | | | |
| 12:30 | N30-35 | | 12:00 | | | | |
| 14:25 | M65 | | 13:55 | | | | |
| 16:00 | M30-35 | | 15:30 | | | | |
| 17:35 | M45-50 | | 17:05 | | | | |
| | | | | | | | |
| Pituus, keskuskenttä P2 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | N45-50 | | 09:00 | | | | |
| 11:15 | M70 | | 10:45 | | | | |
| 12:40 | N40 | | 12:10 | | | | |
| 14:30 | N55-65 | | 14:00 | | | | |
| 16:00 | M55-60 | | 15:30 | | | | |
| 18:00 | M40 | | 17:30 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AIKATAULU, JUOKSUT | | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 |
| | | | | | | | |
| Sunnuntai 14.8.2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Laji alkaa | Laji | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | |
| 09:00 | 10000m | N30-65 | | 08:40 | | | |
| 10:15 | 10000m | M50-65 | | 09:55 | | | |
| 11:30 | 10000m | M30-45 | | 11:10 | | | |
| 12:30 | 110m aj | M35-40 | | 12:10 | | | |
| 12:35 | 110m aj | M45 | | 12:15 | | | |
| 12:45 | 100m aj | M60 | | 12:25 | | | |
| 12:50 | 100m aj | M65 | | 12:30 | | | |
| 12:55 | 100m aj | M50 | | 12:35 | | | |
| 13:00 | 100m aj | M55 | | 12:40 | | | |
| 13:10 | 100m aj | N30-35 | | 12:50 | | | |
| 13:20 | 80m aj | N40 | | 13:00 | | | |
| 13:30 | 80m aj | N45 | | 13:10 | | | |
| 13:40 | 80m aj | N50-55 | | 13:20 | | | |
| 14:00 | 1500m | N50-55 | | 13:40 | | | |
| 14:10 | 1500m | N60+ | | 13:50 | | | |
| 14:20 | 1500m | N30-35 | | 14:00 | | | |
| 14:30 | 1500m | N40-45 | | 14:10 | | | |
| 14:40 | 1500m | M70+ | | 14:20 | | | |
| 14:50 | 1500m | M60 | | 14:30 | | | |
| 15:00 | 1500m | M65 | | 14:40 | | | |
| 15:10 | 1500m | M45-50 | | 14:50 | | | |
| 15:20 | 1500m | M55 | | 15:00 | | | |
| 15:30 | 1500m | M30-40 | | 15:10 | | | |
| 15:40 | 400m | N70+ | | 15:20 | | | |
| 15:45 | 400m | M80+ | | 15:25 | | | |
| 15:50 | 400m | M75 | | 15:30 | | | |
| 15:55 | 400m | M70 | | 15:35 | | | |
| 16:00 | 400m | N60 | | 15:40 | | | |
| 16:05 | 400m | N55, 65 | | 15:45 | | | |
| 16:10 | 400m | N50 | | 15:50 | | | |
| 16:15 | 400m | N45 | | 15:55 | | | |
| 16:20 | 400m | N40 | | 16:00 | | | |
| 16:35 | 400m | N35 | | 16:15 | | | |
| 16:40 | 400m | N30 | | 16:20 | | | |
| 16:50 | 400m | M65 | | 16:30 | | | |
| 16:55 | 400m | M60 | | 16:35 | | | |
| 17:05 | 400m | M55 | | 16:45 | | | |
| 17:10 | 400m | M50 | | 16:50 | | | |
| 17:20 | 400m | M45 | | 17:00 | | | |
| 17:25 | 400m | M40 | | 17:05 | | | |
| 17:35 | 400m | M35 | | 17:15 | | | |
| 17:40 | 400m | M30 | | 17:20 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AIKATAULU, KENTTÄLAJIT | | Päivitetty: | 15-05-2022 20:44 |
| | | | | | | | |
| Sunnuntai 14.8.2022 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kuula, keskuskenttä | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:00 | M60 | | 08:30 | | | | |
| 10:30 | M65 | | 10:00 | | | | |
| 12:00 | N30-35 | | 11:30 | | | | |
| 14:30 | N45-50 | | 14:00 | | | | |
| 16:30 | N40 | | 16:00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Kuula, heittokenttä P2 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | N70+ | | 09:00 | | | | |
| 11:05 | M75+ | | 10:35 | | | | |
| 13:15 | M70 | | 12:45 | | | | |
| 14:35 | N55 | | 14:05 | | | | |
| 16:00 | N60-65 | | 15:30 | | | | |
| | | | | | | | |
| Kiekko, keskuskenttä | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:00 | N45 | | 08:30 | | | | |
| 10:10 | M45 | | 09:40 | | | | |
| 11:30 | M60 | | 11:00 | | | | |
| 13:45 | M30-40 | | 13:15 | | | | |
| 15:00 | M65 | | 14:30 | | | | |
| 16:20 | M55 | | 15:50 | | | | |
| | | | | | | | |
| Kiekko, heittokenttä P1 | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:00 | N50-55 | | 08:30 | | | | |
| 10:55 | N60-65 | | 10:25 | | | | |
| 13:15 | N40 | | 12:45 | | | | |
| 15:25 | N30-35 | | 14:55 | | | | |
| 16:40 | M50 | | 16:10 | | | | |
| | | | | | | | |
| Seiväs, keskuskenttä | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | M50-55 | | 08:30 | | | | |
| 12:30 | M30-45 | | 11:30 | | | | |
| | | | | | | | |
| 3-loikka, keskuskenttä | | | | | | |
| Laji alkaa | Ikäluokka | Osal. | Calling | Palkintojenjako | | | |
| 09:30 | N30-40 | | 09:00 | | | | |
| 11:00 | N45-65 | | 10:30 | | | | |
| 13:25 | M55-60 | | 12:55 | | | | |
| 14:55 | M40-50 | | 13:25 | | | | |
| 16:45 | M30-35, 65 | | 17:15 | | | | |
| | | | | | | | |